平成23年度 資金収支補正予算
(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日
1.一般会計
単位:千円
| 勘定科目 | 22年度予算額 | 23年度予算額 | 補正額 | 補正予算額 | 備考 | ||
| 経常活動による 収支 |
収 入 |
会費収入 | 18,000 | 17,893 | 0 | 17,893 | |
| 寄附金収入 | 1,800 | 1,800 | 0 | 1,800 | |||
| 助成金収入 | 6,113 | 6,774 | 0 | 6,774 | |||
| 事業収入 | 80 | 54 | 0 | 54 | |||
| 貸付事業等収入 | 19,920 | 16,050 | 0 | 16,050 | |||
| 共同募金配分金収入 | 3,800 | 3,046 | 0 | 3,046 | |||
| 負担金収入 | 680 | 680 | 0 | 680 | |||
| 雑収入 | 71 | 71 | 0 | 71 | |||
| 受取利息配当金収入 | 720 | 650 | 0 | 650 | |||
| 会計単位間繰入金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | |||
| 経理区分間繰入金収入 | 20,306 | 20,773 | 0 | 20,773 | |||
| 経常収入計(1) | 72,490 | 68,791 | 0 | 68,791 | |||
| 支 出 |
人件費支出 | 1,536 | 1,536 | 0 | 1,536 | ||
| 事務費支出 | 5,814 | 5,860 | 0 | 5,860 | |||
| 事業費支出 | 10,884 | 8,919 | 5,000 | 13,919 | |||
| 貸付事業支出 | 19,920 | 16,050 | 0 | 16,050 | |||
| 分担金支出 | 3,102 | 3,084 | 0 | 3,084 | |||
| 助成金支出 | 28,070 | 22,933 | 20,500 | 43,433 | |||
| 負担金支出 | 361 | 261 | 0 | 261 | |||
| 経理区分間繰入金支出 | 20,306 | 20,773 | 0 | 20,773 | |||
| 経常支出計(2) | 89,993 | 79,416 | 25,500 | 104,916 | |||
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △17,503 | △10,625 | △25,500 | △36,125 | |||
| 施設整備等による 収支 |
収 入 |
固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 支 出 |
固定資産取得支出及び繰入支出 | 928 | 928 | 0 | 928 | ||
| 施設整備等支出計(5) | 928 | 928 | 0 | 928 | |||
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △928 | △928 | 0 | △928 | |||
| 財務活動による 収支 |
収 入 |
積立預金取崩収入 | 9,000 | 1,560 | 25,500 | 27,060 | |
| 財務収入計(7) | 9,000 | 1,560 | 25,500 | 27,060 | |||
| 支 出 |
積立預金積立支出 | 720 | 650 | 0 | 650 | ||
| 流動資産評価減等による資金減少額等 | 120 | 120 | 0 | 120 | |||
| 財務支出計(8) | 840 | 770 | 0 | 770 | |||
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,160 | 790 | 25,500 | 26,290 | |||
| 予備費(10) | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | |||
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △11,271 | △11,763 | 0 | △11,763 | |||
| 前期末支払資金残高(12) | 20,516 | 21,748 | 0 | 21,748 | |||
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 9,245 | 9,985 | 0 | 9,985 | |||
2.収益事業特別会計
単位:千円
| 勘定科目 | 22年度当初予算額 | 23年度予算額 | 補正額 | 補正予算額 | 備考 | ||
| 経常活動による収支 | 収入 | 事業収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 経常収入計(1) | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | |||
| 支出 | 会計単位間繰入金支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | ||
| 経常支出計(2) | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | |||
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 財務活動による収支 | 収入 | 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | 財務支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
