平成23年度 社会福祉法人仙台市泉区社会福祉協議会
一般会計収益事業特別会計資金収支補正予算 総括表
(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日
単位:千円
| 会計単位 | 経理区分 | 当期収入 | 当期支出 | 当期 収支差額 |
||
| 1 | 一般会計 | 1 | 法人運営事業 | 34,865 | 32,442 | 2,423 |
| 2 | 企画調整・広報事業 | 3,743 | 3,743 | 0 | ||
| 3 | 委員会事業 | 708 | 708 | 0 | ||
| 4 | 地域福祉活動推進事業 | 21,036 | 21,036 | 0 | ||
| 5 | ボランティアセンター活動事業 | 1,059 | 1,059 | 0 | ||
| 6 | 共同募金配分金事業 | 3,100 | 3,100 | 0 | ||
| 7 | 日常生活自立支援事業 | 415 | 415 | 0 | ||
| 8 | 貸付事業 | 24,823 | 16,261 | 8,562 | ||
| 9 | 資金運営事業 | 27,850 | 27,850 | 0 | ||
| 小計 | 117,599 | 106,614 | 10,985 | |||
| 2 | 収益事業特別会計 | 1 | 自動販売機設置事業 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 小計 | 1,000 | 1,000 | 0 | |||
| 合計 | 118,599 | 107,614 | 10,985 | |||
