平成22年度 事業活動収支計算書
(自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日
一般会計
単位:円
| 勘定科目 | 当年度決算額 | 前年度決算額 | 増減(△減) | 備考 | ||
| 事業活動 収支の部 |
収入 | 会費収入 | 17,954,890 | 18,031,372 | △ 76,482 | |
| 寄附金収入 | 1,366,515 | 1,831,402 | △ 464,887 | |||
| 助成金収入 | 5,919,204 | 5,375,671 | 543,533 | |||
| 事業収入 | 54,000 | 79,500 | △ 25,500 | |||
| 共同募金配分金収入 | 3,665,223 | 4,827,691 | △ 1,162,468 | |||
| 負担金収入 | 670,091 | 668,946 | 1,145 | |||
| 雑収入 | 62,291 | 36,123 | 26,168 | |||
| 事業活動収入計(1) | 29,692,214 | 30,850,705 | △ 1,158,491 | |||
| 支出 | 事務費支出 | 3,028,117 | 3,247,433 | △ 219,316 | ||
| 事業費支出 | 5,488,949 | 13,261,743 | △ 7,772,794 | |||
| 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | |||
| 分担金支出 | 3,058,898 | 3,071,945 | △ 13,047 | |||
| 助成金支出 | 26,143,516 | 19,171,820 | 6,971,696 | |||
| 負担金支出 | 185,348 | 236,140 | △ 50,792 | |||
| 基金組入額 | 0 | 3,449,241 | △ 3,449,241 | |||
| 減価償却費 | 112,219 | 112,219 | 0 | |||
| 事業活動支出計(2) | 38,017,047 | 42,550,541 | △ 4,533,494 | |||
| 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) |
△ 8,324,833 | △ 11,699,836 | 3,375,003 | |||
| 事業活動外 収支の部 |
収入 | 受取利息配当金収入 | 476,000 | 560,000 | △ 84,000 | |
| 会計単位間繰入金収入 | 803,472 | 722,532 | 80,940 | |||
| 経理区分間繰入金収入 | 16,430,128 | 24,601,973 | △ 8,171,845 | |||
| 有価証券売却益 | 35,000 | 0 | 35,000 | |||
| 事業活動外収入計(4) | 17,744,600 | 25,884,505 | △ 8,139,905 | |||
| 支出 | 経理区分間繰入金支出 | 16,430,128 | 24,601,973 | △ 8,171,845 | ||
| 資産評価損 | 64,717 | 39,643 | 25,074 | |||
| 事業活動外支出計(5) | 16,494,845 | 24,641,616 | △ 8,146,771 | |||
| 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5) |
1,249,755 | 1,242,889 | 6,866 | |||
| 経常収支差額 (7)=(3)+(6) |
△ 7,075,078 | △ 10,456,947 | 3,381,869 | |||
| 特別 収支の部 |
収入 | 固定資産売却益(売却収入) | 0 | 927,990 | △ 927,990 | |
| 特別収入計(8) | 0 | 927,990 | △ 927,990 | |||
| 支出 | 特別支出計(9) | 0 | 0 | 0 | ||
| 特別収支差額 (10)=(8)-(9) |
0 | 927,990 | △ 927,990 | |||
| 当期活動収支差額 (11)=(7)+(10) |
△ 7,075,078 | △ 9,528,957 | 2,453,879 | |||
| 前期繰越活動収支差額(12) | 13,894,626 | 23,383,940 | △ 9,489,314 | |||
| 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) |
6,819,548 | 13,854,983 | △ 7,035,435 | |||
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |||
| 基本金繰入額(15) | 0 | 0 | 0 | |||
| その他積立金取崩額(16) | 5,849,717 | 0 | 5,849,717 | |||
| その他積立金積立額 (その他積立金繰入額)(17) |
511,000 | 0 | 511,000 | |||
| 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) |
12,158,265 | 13,894,626 | △ 1,736,361 | |||
収益事業特別会計
単位:円
| 勘定科目 | 当年度決算額 | 前年度決算額 | 増減(△減) | 備考 | ||
| 事業活動収支の部 | 収 入 |
事業収入 | 803,472 | 722,532 | 80,940 | |
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 事業活動収入計(1) | 803,472 | 722,532 | 80,940 | |||
| 支 出 |
事業費支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 事業活動支出計(2) | 0 | 0 | 0 | |||
| 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) |
803,472 | 722,532 | 80,940 | |||
| 事業活動外収支の部 | 収 入 |
受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動外収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |||
| 支 出 |
会計単位間繰入金支出 | 803,472 | 722,532 | 80,940 | ||
| 事業活動外支出計(5) | 803,472 | 722,532 | 80,940 | |||
| 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5) |
△ 803,472 | △ 722,532 | △ 80,940 | |||
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 | |||
| 特別収支の部 | 収 入 |
特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 出 |
特別支出計(9) | 0 | 0 | 0 | ||
| 特別収支差額 (10)=(8)-(9) |
0 | 0 | 0 | |||
| 当期活動収支差額 (11)=(7)+(10) |
0 | 0 | 0 | |||
| 前期繰越活動収支差額(12) | 0 | 0 | 0 | |||
| 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) |
0 | 0 | 0 | |||
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |||
| 基本金繰入額(15) | 0 | 0 | 0 | |||
| その他積立金基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |||
| その他積立金積立額 (その他積立金繰入額)(17) |
0 | 0 | 0 | |||
| 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) |
0 | 0 | 0 | |||
