平成22年度 一般会計・収益事業特別会計資金収支決算総括表
平成23年3月
単位:円
| 会計単位 | 経理区分A | 収入済額 | 支出済額 | 差引残額 | ||
| 1 | 一般会計 | 1 | 法人運営事業 | 36,045,117 | 22,702,491 | 13,342,626 |
| 2 | 企画調整・広報事業 | 3,070,877 | 3,070,877 | 0 | ||
| 3 | 委員会事業 | 512,325 | 512,325 | 0 | ||
| 4 | 地域福祉活動推進事業 | 17,378,630 | 17,378,630 | 0 | ||
| 5 | ボランティアセンター活動事業 | 863,209 | 863,209 | 0 | ||
| 6 | 共同募金配分金事業 | 3,702,680 | 3,702,680 | 0 | ||
| 7 | 日常生活自立支援事業 | 195,054 | 195,054 | 0 | ||
| 8 | 貸付事業 | 17,197,133 | 7,654,690 | 9,542,443 | ||
| 9 | 資金運営事業 | 6,360,717 | 6,360,717 | 0 | ||
| 小計 | 85,325,742 | 62,440,673 | 22,885,069 | |||
| 2 | 収益事業 特別会計 |
1 | 自動販売機設置事業 | 803,472 | 803,472 | 0 |
| 小計 | 803,472 | 803,472 | 0 | |||
| 合計 | 86,129,214 | 63,244,145 | 22,885,069 | |||
※ 収入済額=前期末支払資金残高+経常収入計+施設整備等収入計+財務収入計
※ 支出済額=経常活動支出計+施設整備等支出計+財務支出計
※ 差引残額=収入済額-支出済額(差引残額は資金収支計算書の当期末支払資金残高と一致する。)
