平成22年度 資金収支計算書
(自)平成22年 4月 1日  (至)平成23年 3月31日

一般会計

単位:円
勘定科目 当初予算額 科目流用額
及び予算費
充当額
予算現額 決算額 差異(△減) 備考









会費収入 18,000,000 0 18,000,000 17,954,890 45,110  
寄附金収入 1,800,000 0 1,800,000 1,366,515 433,485  
助成金収入 6,113,000 0 6,113,000 5,839,204 273,796  
事業収入 80,000 0 80,000 54,000 26,000  
貸付事業等収入 19,920,000 0 19,920,000 8,836,000 11,084,000  
共同募金配分金収入 3,800,000 0 3,800,000 3,665,223 134,777  
負担金収入 680,000 0 680,000 670,091 9,909  
雑収入 71,000 0 71,000 62,291 8,709  
受取利息配当金収入 720,000 0 720,000 476,000 244,000  
会計単位間繰入金収入 1,000,000 0 1,000,000 803,472 196,528  
経理区分間繰入金収入 20,306,000 0 20,306,000 16,430,128 3,875,872  
経常収入計(1) 72,490,000 0 72,490,000 56,157,814 16,332,186  

人件費支出 1,536,000 0 1,536,000 0 1,536,000  
事務費支出 5,814,000 0 5,814,000 3,028,117 2,785,883  
事業費支出 10,884,000 0 10,884,000 5,488,949 5,395,051  
貸付事業支出 19,920,000 0 19,920,000 7,610,000 12,310,000  
分担金支出 3,102,000 0 3,102,000 3,058,898 43,102  
助成金支出 28,070,000 0 28,070,000 26,063,516 2,006,484  
負担金支出 361,000 0 361,000 185,348 175,652  
経理区分間繰入金支出 20,306,000 0 20,306,000 16,430,128 3,875,872  
経常支出計(2) 89,993,000 0 89,993,000 61,864,956 28,128,044  
経常活動資金
収支差額
(3)=(1)-(2)
△ 17,503,000 0 △ 17,503,000 △ 5,707,142 △ 11,795,858  










固定資産売却収入 0 0 0 0 0  
施設整備等収入(4) 0 0 0 0 0  

固定資産取得支出及び繰入支出 928,000 0 928,000 0 928,000  
施設整備等支出(5) 928,000 0 928,000 0 928,000  
施設整備等資金
収支差額
(6)=(4)-(5)
△ 928,000 0 △ 928,000 0 △ 928,000  









投資有価証券売却収入 0 0 0 35,000 △ 35,000  
積立預金取崩収入 9,000,000 0 9,000,000 5,849,717 3,150,283  
財務収入計(7) 9,000,000 0 9,000,000 5,884,717 3,115,283  

積立預金積立支出 720,000 0 720,000 511,000 209,000  
流動資産評価減等による資金減少額等 120,000 0 120,000 64,717 55,283  
財務支出計(8) 840,000 0 840,000 575,717 264,283  
財務活動資金
収支差額
(9)=(7)-(8)
8,160,000 0 8,160,000 5,309,000 2,851,000  
予備費(10) 1,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000  
当期資金
収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
△ 11,271,000 0 △ 11,271,000 △ 398,142 △ 10,872,858  
前期末支払資金残高(12) 20,516,000 0 20,516,000 23,283,211 △ 2,767,211  
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) 9,245,000 0 9,245,000 22,885,069 △ 13,640,069  

収益事業特別会計

単位:円
勘定科目 当初予算額 科目流用額
及び予算費
充当額
予算現額 決算額 差異(△減) 備考
経常活動による収支 収入 事業収入 1,000,000 0 1,000,000 803,472 196,528  
経常収入計(1) 1,000,000 0 1,000,000 803,472 196,528  
支出 会計単位間繰入金支出 1,000,000 0 1,000,000 803,472 196,528  
経常支出計(2) 1,000,000 0 1,000,000 803,472 196,528  
経常活動資金収支差額
(3)=(1)-(2)
0 0 0 0 0  
施設整備等による収支 収入 施設整備等収入(4) 0 0 0 0 0  
支出 施設整備等支出(5) 0 0 0 0 0  
施設整備等資金収支差額
(6)=(4)-(5)
0 0 0 0 0  
財務活動による収支 収入 財務収入計(7) 0 0 0 0 0  
支出 財務支出計(8) 0 0 0 0 0  
財務活動資金収支差額
(9)=(7)-(8)
0 0 0 0 0  
予備費(10) 0 0 0 0 0  
当期資金収支差額合計
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
0 0 0 0 0  
前期末支払資金残高(12) 0 0 0 0 0  
当期末支払資金残高
(13)=(11)+(12)
0 0 0 0 0  

<< 前のページに戻る